Inicio / Información financiera
Transparencia
Información financiera
Estados financieros para entes de control y proveedores, y solicitud de certificados de retención.
Estados financieros
Documentos publicados
| Año | Documento | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Estados financieros 2025 | Descargar demo | |
| 2024 | Estados financieros 2024 | Descargar demo | |
| 2023 | Estados financieros 2023 | Descargar | |
| 2022 | Estados financieros 2022 | Descargar | |
| 2021 | Estados financieros 2021 | Descargar | |
| 2020 | Estados financieros 2020 | Descargar | |
| 2019 | Estados financieros 2019 | Descargar |
Proveedores
Certificado de retención
Si es proveedor de Semep, solicite su certificado de retención en la fuente indicando el año gravable.
¡Solicitud recibida!
Radicado
Recibimos su solicitud. Contabilidad le envía el certificado al correo indicado.
Continuar por WhatsApp